Поломоечные и подметальные машины Comac
Клининговое оборудование Comac появилась на итальянском рынке в 1974 году. Два молодых итальянца учредили фирму, которая получила свое название по первым нескольким буквам слов Costruzione Macchine. В 2015 году в целях эффективного управления деятельностью во Франции открывается подразделение Comac France.
Комак неизменно уделяет серьезное внимание вопросам экологии и поэтому разработала решения, позволяющие экономить ресурсы. Уборка должна не только улучшать пространство, в которых живут люди, но и защищать окружающую среду, в которой будут проживать будущие поколения. Цель компании - защитить и продвинуть культуру чистоты, предлагая инновации, которые повышают качество жизни людей. Поломоечные машины, сетевые, аккумуляторные и с местом для оператора, являются долговечными, функциональными и простыми в обслуживании.
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип уборки | сухая, сбор жидкости |
| Питание | 220 В |
| Количество моторов | 1 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип уборки | сухая, сбор жидкости |
| Питание | 220 В |
| Количество моторов | 1 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип уборки | сухая |
| Питание | 220 В |
| Количество моторов | 1 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип уборки | сухая, сбор жидкости |
| Питание | 220 В |
| Количество моторов | 2 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип уборки | сухая, сбор жидкости |
| Питание | 220 В |
| Количество моторов | 2 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Питание | 220 В |
| Диаметр щетки | 430 м |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 830 |
| Питание | 220 В |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | сетевая |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1750 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 900 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1470 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Китай |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2100 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1050 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Китай |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2100 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип привода | Бензиновый |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2600 |
| Тип щетки | дисковая, роликовая |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2600 |
| Питание | 12 В |
| Производитель | Comac |
| Страна | Китай |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2425 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 3289 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | с местом для оператора |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 3000 |
| Питание | 24 В |
| Производитель | Comac |
| Страна | Китай |
| Тип | с местом для оператора |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 5100 |
| Питание | 24 В |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | с местом для оператора |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 5100 |
| Питание | 24 В |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Питание | 36 В |
| Тип АКБ | LI-ION |
| Емкость аккумуляторов, А/ч | 5 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1950 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1750 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | сетевая |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1750 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Ручной |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1500 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2260 |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 2295 |
| Производитель | Comac |
| Страна | Италия |
| Тип | аккумуляторная |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальная производительность, кв.м/час | 1950 |




















































