- Главная
- Аксессуары и запчасти для автомоекПистолеты высокого давленияФорсунки и соплаКопья и насадкиПомпы высокого давленияПеногенераторыПенокомплектыШланги высокого давленияКаналопромывочные аксессуарыРаспылители для химчисткиРегуляторы высокого давленияРемкомплекты для помп и АВДЭлектродвигателиЗмеевики для аппаратов высокого давленияТурбофрезыПескоструйные насадкиПоворотные консолиПрочие запчасти для моек всокого давленияБыстроразъемные соединенияПереходники
- Пистолеты высокого давления
Пистолеты высокого давления
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 30.1755.60
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 26 |
| Рабочее давление (Бар) | 250 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
3 610 ₽
В наличии
Артикул: 30.2625.05
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
7 830 ₽
В наличии
Артикул: 30.2500.20
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
5 670 ₽
В наличии
Артикул: 30.2511.20
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
7 730 ₽
В наличии
Артикул: 30.2960.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 140 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
27 300 ₽
В наличии
Артикул: 30.1535.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
12 160 ₽
В наличии
Артикул: 30.4100.10
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 250 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
10 300 ₽
В наличии
Артикул: 30.4700.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 500 |
| Пропускная способность (л/мин) | 28 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
33 790 ₽
В наличии
Артикул: 203225545
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Рабочее давление (Бар) | 60 |
| Пропускная способность (л/мин) | 120 |
| Максимальная температура воды | 100 °C |
34 920 ₽
В наличии
Артикул: 29.1200.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RLD |
| Рабочее давление (Бар) | 5 |
| Пропускная способность (л/мин) | 18 |
19 990 ₽
В наличии
Артикул: M-202300520-1
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 38 |
| Вход | М22х1,5 внеш |
2 250 ₽
В наличии
Артикул: BF-8011
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Максимальная температура воды | 120 °C |
2 520 ₽
В наличии
Артикул: BF-8009
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Максимальная температура воды | 120 °C |
2 160 ₽
В наличии
Артикул: BF-8010
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Максимальная температура воды | 120 °C |
2 610 ₽
В наличии
Артикул: BF-8014
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
2 610 ₽
В наличии
Артикул: BF-8018
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
3 870 ₽
В наличии
Артикул: BF-8016
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
3 330 ₽
В наличии
Артикул: BF-8015
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
3 330 ₽
В наличии
Артикул: BF-8017
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
3 960 ₽
В наличии
Артикул: BF-8012
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
2 160 ₽
В наличии
Артикул: BF-8013
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
2 520 ₽
В наличии
Артикул: BF-8019
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 600 |
| Пропускная способность (л/мин) | 60 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
12 600 ₽
В наличии
Артикул: M-ST311
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Курок | ST2300 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
3 060 ₽
В наличии
Артикул: M-ST313
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Курок | ST2300 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
3 870 ₽
В наличии
Артикул: M-202300520
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 250 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Вход | М22х1,5 внеш |
1 800 ₽
В наличии
Артикул: BF-8013
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
2 670 ₽
В наличии
Артикул: 001.080201
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Курок | ST 1200 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 118 |
5 040 ₽
В наличии
Артикул: BF-8008
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 350 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
| Максимальная температура воды | 100 °C |
2 520 ₽
В наличии
Артикул: 30.6260.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 35 |
| Рабочее давление (Бар) | 12 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
9 790 ₽
В наличии
Артикул: 30.6200.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 35 |
| Рабочее давление (Бар) | 12 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
6 910 ₽






















































