Пистолеты
Для мойки техники и самого помещения на пищевом производстве требуется оборудование и аксессуары, которые отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Качество материала, надежность и эффективность, большая пропускная способность - важные требования для размывочных пистолетов. Пищевые пистолеты среднего и низкого давления брендов PA и R+M соответствуют этим нормам и являются лидером в производстве запчастей и аксессуаров в пищевой промышленности.
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 30.6400.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 65 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 60 |
12 080 ₽
В наличии
Артикул: 30.6425.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 65 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 60 |
14 360 ₽
В наличии
Артикул: 30.6453.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 65 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 100 |
18 420 ₽
В наличии
Артикул: 30.4520.10
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 56 |
| Рабочее давление (Бар) | 350 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
12 380 ₽
В наличии
Артикул: 30.6250.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 35 |
| Рабочее давление (Бар) | 12 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
8 420 ₽
В наличии
Артикул: 30.6200.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 35 |
| Рабочее давление (Бар) | 12 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
6 640 ₽
В наличии
Артикул: 29.1030.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
| Максимальная температура воды | 90 °C |
14 760 ₽
В наличии
Артикул: 29.1200.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RLD |
| Рабочее давление (Бар) | 5 |
| Пропускная способность (л/мин) | 18 |
19 210 ₽
В наличии
Артикул: 30.2860.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 82 |
| Рабочее давление (Бар) | 125 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
33 470 ₽
В наличии
Артикул: 30.6260.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 35 |
| Рабочее давление (Бар) | 12 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
9 410 ₽
В наличии
Артикул: 202725550
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Курок | ST 2725 |
| Рабочее давление (Бар) | 80 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
40 790 ₽
В наличии
Артикул: 30.2800.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 82 |
| Рабочее давление (Бар) | 180 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
29 610 ₽
В наличии
Артикул: 98103
| Производитель | Schavon |
| Страна | Китай |
| Курок | ST 1200 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Максимальная температура воды | 50 °C |
5 200 ₽
В наличии
Артикул: 98104
| Производитель | Schavon |
| Страна | Китай |
| Курок | ST 1200 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 100 |
6 200 ₽
В наличии
Артикул: 30.2500.20
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
5 450 ₽
В наличии
Артикул: 30.1755.60
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 26 |
| Рабочее давление (Бар) | 250 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
3 470 ₽
В наличии
Артикул: 30.4100.10
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 250 |
| Пропускная способность (л/мин) | 50 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
9 900 ₽
В наличии
Артикул: 30.2511.20
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
7 430 ₽
В наличии
Артикул: 30.2625.05
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RL 30 |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 40 |
7 530 ₽
В наличии
Артикул: 30.1535.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 280 |
| Пропускная способность (л/мин) | 30 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
11 690 ₽
В наличии
Артикул: 30.4700.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 500 |
| Пропускная способность (л/мин) | 28 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
32 480 ₽
В наличии
Артикул: 203225545
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Рабочее давление (Бар) | 60 |
| Пропускная способность (л/мин) | 120 |
| Максимальная температура воды | 100 °C |
33 570 ₽
В наличии
Артикул: 30.2960.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Рабочее давление (Бар) | 140 |
| Пропускная способность (л/мин) | 80 |
| Максимальная температура воды | 160 °C |
26 240 ₽
В наличии
Артикул: BF-8013
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Рабочее давление (Бар) | 310 |
| Пропускная способность (л/мин) | 45 |
| Максимальная температура воды | 150 °C |
2 550 ₽
Нет в наличии
Артикул: 201200500
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Курок | ST 1200 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 100 |
11 290 ₽
Нет в наличии
Артикул: 30.6450.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 65 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 60 |
17 820 ₽
Нет в наличии
Артикул: 203100805
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Курок | ST 3100 |
| Рабочее давление (Бар) | 60 |
| Пропускная способность (л/мин) | 100 |
30 200 ₽
Нет в наличии
Артикул: 203100800
| Производитель | R+M |
| Страна | Германия |
| Курок | ST 3100 |
| Рабочее давление (Бар) | 60 |
| Пропускная способность (л/мин) | 100 |
56 430 ₽
Нет в наличии
Артикул: 30.6465.00
| Производитель | PA |
| Страна | Италия |
| Курок | RB 65 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 60 |
20 100 ₽
Нет в наличии
Артикул: 001.080201
| Производитель | TOR |
| Страна | Китай |
| Курок | ST 1200 |
| Рабочее давление (Бар) | 24 |
| Пропускная способность (л/мин) | 118 |
4 820 ₽





















































